<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>더바이로셀</title>
		<link>https://birocell.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Satorius HPL]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=80]]></link>
			<description><![CDATA[<p><b>PLTGold란?</b></p><p><br /></p><p>PLTGold는 Human Platelet Lysate는 이름에서도 알 수 있듯이 사람 혈소판으로부터 추출한 물질입니다</p><p>전통적인 FBS(Fetal Bovine Serum) 대비 다음과 같은 뛰어난 특장점을 자랑합니다:</p><p><br /></p><p><b><span style="font-size:17px;">사람 혈소판 성분의 FBS 대체제</span></b></p><p>Xeno-Free, Heparin-Free</p><p>Donor Pool 추출로 Lot-to-lot consistency 확보</p><p>소량 첨가 (2~5%)에도 탁월한 세포 증식 효과</p><p>FDA Type Ⅱ Master File</p><p>40건 이상의 글로벌 임상시료 생산 레퍼런스 보유</p><p>품목 구분</p><p>    - Research</p><p>    - GMP</p><p>    - GMP-GI (Gamma Irradiated)</p><p><br /></p><p>특히, 세포 치료제 및 재생의학 연구에 최적화된 품질로</p><p>다수 연구기관 및 바이오 기업에서 선택받고 있습니다.</p><p><br /></p><p>FBS 대비 세포 증식 속도 및 품질 향상</p><p>공급 안정성과 배치 일관성 확보</p><p>글로벌 연구 및 임상 생산에서 입증된 성능</p><p>비용 효율성을 고려하면서도 더 높은 실험 재현성과 생산성을 기대할 수 있습니다.</p><p></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 02:22:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://birocell.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Cell culture]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Neuromics PREMIUM USA FBS]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=79]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size:14px;"><b>Product Details</b></span></p><p><span style="font-size:14px;">CATALOG NUMBER: FBS001</span></p><p><span style="font-size:14px;">APPLICATIONS: Cell Assays</span></p><p><span style="font-size:14px;">TYPE: Cell Growth Media</span></p><p><span style="font-size:14px;">STORAGE: Store at -20°C.</span></p><p><span style="font-size:14px;">SHIPPING: Frozen (Dry Ice/Liquid Nitrogen)</span></p><p><span style="font-size:14px;">FORMAT A: Frozen</span></p><p><span style="font-size:14px;">FORMAT B: liquid</span></p><p><span style="font-size:14px;">SPECIES REACTIVITY: All</span></p><p><span style="font-size:14px;">FBS - PREMIUM USA ORIGIN FETAL BOVINE SERUM </span></p><p><span style="font-size:14px;"><br /></span></p><p><span style="font-size:14px;">Our FBS is manufactured in a fully integrated environment from raw material collection to finished product. It is produced to the highest standards in order to reduce risk and product variability, </span></p><p><span style="font-size:14px;">and to ensure product safety and performance.</span></p><p><span style="font-size:14px;"><br /></span></p><p><span style="font-size:14px;">Our Premium USA Origin FBS features:</span></p><p><span style="font-size:14px;"></span></p><p><span style="font-size:14px;">Endotoxin levels : ≤10 EU/mL.</span></p><p><span style="font-size:14px;">Triple 0.1 μm Filtered.</span></p><p><span style="font-size:14px;">Free of Virus and Mycoplasma.</span></p><p><span style="font-size:14px;">Our Premium US Origin FBS is ideal for the most sensitive cell lines and can be used to culture all cell types including macrophages, cancer and cancer related cells, Hybridomas and more. It works great for all our human primary cells and stem cells.</span></p><p></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 02:08:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://birocell.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Cell culture]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BIM-MSC(TF) / Supplement]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=78]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>BIM-MSC(TF)</strong>는 Xeno-free 세포배양 배지 시스템으로 특히 MSC(Mesenchymal Stem Cell)중 골수, 지방에서 유래한 hMSC의 <strong>다회 계대배양</strong>에 최적화 되어있습니다. BIM-MSC(TF)는 자가 재생 능력을 유지하며, 미분화상태와 다분화능을 유지한 채, 장기배양이 가능합니다. 또한, 세포성장속도를 향상시켜 Doubling time 을 단축할 수 있습니다.</p>
<p>더바이로셀은 이처럼 세포배양 목적에 맞는 <strong>무혈청배지(Serum free Media)</strong> 제품군을 제공하고 있습니다.</p>
<p><strong>BIM-MSC(TF) 적용 분야</strong></p>
<p><strong>BIM-MSC(TF)</strong>는 인간 중간엽 줄기세포(hMSC)는 지방세포(adipocytes), 골아세포(osteoblasts), 연골세포(chondrocytes), 근육 조직(muscular tissues) 등으로의 분화 능력을 갖추고 있어 재생의학 연구자들에게 주목받고 있습니다. 중간엽줄기세포(MSC)의 치료적 활용을 위해서는, 체내(in vivo) 환경을 모방한 다양한 체외(in vitro) 배양 조건을 갖추어야 하며, 이를 통해 치료 효과를 발휘할 수 있는 충분한 세포 수를 확보해야 합니다. 따라서, MSC의 임상 적용을 위해서는 최적의 배양 조건을 규명하는 것이 선행 조건입니다. 해당 KIT는 첨단 치료 의약품(ATMP)으로서, GMP에 적합한 생산 공정을 포함하여, 제품 규격을 비롯한 특별한 요구사항을 충족하여 제공이 가능합니다.</p>
<p><strong>BIM-MSC(TF) 특성과 사용</strong></p>
<p><strong>BIM-MSC(TF)</strong> 사용 전 Supplement 를 필수적으로 사용해야합니다.</p>
<p><strong>BIM-MSC(TF)</strong> 별도로 코팅이 필요없는 배지이나, 코팅하여 사용하면 더 좋습니다.</p>
<p><strong>BIM-MSC(TF) Supplement</strong>는 해당 배지를 사용하기 전 필수로 첨가되어야하는 Supplement입니다.</p>
<p><strong>Fetal Bovine Serum (FBS)가 별도로 필요없습니다. </strong></p>
<p><strong><strong>제조 및 품질 시스템</strong></strong></p>
<p><strong><br /><strong>BIM-MSC(TF)</strong>는 대한민국 안양시 명학에 위치한 <strong>cGMP 준수 시설, ISO9001, ISO 13485 인증을 취득한 제조소</strong>에서 제조됩니다.</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 01:50:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://birocell.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Serum free media]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BIM-E NK KIT]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=76]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>BIM-E NK KIT</strong>는 Chemically defined 세포배양 배지 시스템으로 특히 NK Cell <strong>확장배양</strong>에 최적화 되어있습니다. BIM-E NK KIT는 배치 간 일관성, 병원체 무검출 안전성을 확보할 수 있습니다. IL-2가 500IU/mL 함유되어 있으므로 별도로 IL-2를 첨가할 필요가 없습니다. 배양 목적에 따라, IL-15, IL-18같은 Cytokine은 첨가하면 더욱 세포배양에 도움이 됩니다.</p>
<p>더바이로셀은 이처럼 세포배양 목적에 맞는 <strong>무혈청배지(Serum free Media)</strong> 제품군을 제공하고 있습니다.</p>
<p><strong>※ IL-2는 유저가 필요한 양만큼 Custom이 가능합니다.</strong></p>
<p><strong>BIMN-E NK KIT 적용 분야</strong></p>
<p><strong>BIMN-ACe</strong>는 NK 활성 배양을 위한 무혈청배지로, NK Cell 연구용으로 개발된 무혈청배지입니다</p>
<p><strong>BIMN-EXe</strong>는 NK 확장 배양을 위한 무혈청배지로, NK Cell 연구용으로 개발된 무혈청배지입니다</p>
<p><strong>BIM-E NK KIT 특성과 사용</strong></p>
<p><strong>BIMN-EXe 및 BIMN-ACe</strong>는 IL-2가 함유되어있기 때문에, 별도로 추가첨가하지 않으며, NK Cell 활성 및 증식 용도로 사용합니다.</p>
<p><strong>BIMN-EXe</strong>는 사용자의 필요에 따라, 가스 투과성 배양Bag 형태로도 공급이 가능합니다.</p>
<p><strong>Fetal Bovine Serum (FBS)가 별도로 필요없습니다. </strong></p>
<p><strong><strong>제조 및 품질 시스템</strong></strong></p>
<p><strong><br /><strong>BIM-E NK KIT</strong>는 대한민국 안양시 명학에 위치한 <strong>cGMP 준수 시설, ISO9001, ISO 13485 인증을 취득한 제조소</strong>에서 제조됩니다.</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 01:35:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://birocell.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Serum free media]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Fetal Bovine Serum]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=73]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size:16px;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-weight:700;">제품 설명</span><span style="font-size:16px;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"> </span></p><p><span style="font-family:'Helvetica Neue';font-size:14px;"><span style="font-size:16px;"><b>(주)더바이로셀</b></span>에서 공급하는 전 세계적으로 모든 최고 수준의 산업 표준을 만족시킨 제품입니다. </span><span style="font-family:'Helvetica Neue';font-size:14px;">연구 및 실험실 규정을 준수하는 제품입니다.</span></p><p><span style="font-family:'Helvetica Neue';font-size:14px;">혈청 수납부터 처리, 생산, 최종 포장까지 업계 최고 규정을 준수하여 제조된 각 혈청 로트/배치를 엄격하게 관리 및 제조합니다.</span></p><p><span style="font-family:'Helvetica Neue';font-size:16px;"><b>(주)더바이로셀</b></span><span style="font-family:'Helvetica Neue';font-size:14px;">에서 공급하는 FBS의 공급처는 세계 연구 공동체 전반의 혈청 제품을 전문적으로 20년 이상의 경험을 보유한 회사입니다.</span></p><p><span style="font-family:'Helvetica Neue';font-size:14px;">가치 기반 접근, 직접적 세계 유통 및 전문 지식은 최고 규정을 준수함으로써 연구자의 연구에 가치를 더하고, 비용 절감할 수 있는 탁월한 맞춤형 서비스를 제공합니다.</span></p><p><span style="font-family:'Helvetica Neue';font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:16px;font-weight:700;">제품 특성</span><span style="font-size:1.2rem;"> </span></p><p><span style="font-size:14px;font-family:'Helvetica Neue';">추가적인 제품 처리가 가능합니다.</span></p><p><span style="font-size:14px;font-family:'Helvetica Neue';">- 열 불활성화, 감마선 조사 등</span></p><p></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;font-weight:700;">분석 항목</span></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">엔도톡신 및 헤모글로빈 검사 완료</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">세균·바이러스·마이코플라스마 음성 확인</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">0.1 μm 멤브레인 3중 여과(무균 조건)</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">로트별 COA에서 전체 시험 사양 확인 가능</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">각 로트는 멸균 여과 후, 마이코플라스마·엔도톡신·바이러스 시험을 거치며, 필요 시 </span><span style="font-size:14px;font-weight:700;">COA(Certificate of Analysis)</span><span style="font-size:14px;">를 제공할 수 있습니다.</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;"></span><span style="font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;font-weight:700;">시험 결과</span></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">헤모글로빈 함량: &lt; 25.0 mg/dL</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">멸균 시험: 합격</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">마이코플라스마 시험: 합격</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">엔도톡신 함량: &lt; 10 EU/mL</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;font-weight:700;">면책조항</span></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">본 제품은 별도 안내가 없는 한 연구용으로만 사용 가능하며, 다음 용도에는 사용할 수 없습니다.</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;"></span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">1. 허가되지 않은 상업적 용도</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">2. 체외진단(IVD)</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">3. 인체 또는 동물 대상의 ex vivo / in vivo 치료</span></p><p style="margin:0px 0px 0.75em;color:rgb(68,68,68);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px;">4. 인체나 동물에 대한 섭취 또는 적용</span></p><p></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 07:34:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://birocell.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Cell culture]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Merck FBS]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=72]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size:16px;"><b>제품 설명</b> </span></p><p><span style="font-size:14px;">Merck Fetal Bovine Serum(FBS, 우태아 혈청)은 이상적인 세포 성장 보조제로, 다른 종류의 세포배양 혈청보다 일반적으로 성능지표가 좋습니다.</span></p><p><span style="font-size:14px;">풍부한 영양소 함량과 최적의 성장인자 조합으로, FBS는 거의 모든 세포배양 시스템에서 가장 효과적인 세포 성장 촉진제로 작용합니다.</span></p><p><span style="font-size:14px;">또한, 성우(Adult)나 신생우(Newborn) 혈청에 비해 항체 함량이 현저히 낮아, 배양 세포와의 항체 교차 반응 위험을 최소화합니다.</span></p><p><span style="font-size:14px;"></span></p><p><span style="font-size:14px;">Merck FBS는 미국 내 USDA 승인 도축장에서 무균적으로 채혈된 혈액에서 유래했으며, 미국에서 무균적으로 가공 및 여과 멸균 처리되었습니다.</span></p><p><span style="font-size:14px;">각 로트는 멸균 여과 후, 마이코플라스마·엔도톡신·바이러스 시험을 거치며, 필요 시 <b>COA(Certificate of Analysis)</b>를 제공할 수 있습니다.</span></p><p></p><p><b>제품 특성</b> </p><p><span style="font-size:14px;">열불활성화(Heat Inactivation) 또는 감마 조사(Gamma Irradiation) 처리를 하지 않은 상태의 제품</span></p><p><span style="font-size:14px;">범용 세포주 및 일반 세포배양에 적합</span></p><p><span style="font-size:14px;">냉동 상태의 FBS는 –20℃에서 유효기간까지 보관</span></p><p><span style="font-size:14px;"></span></p><p><span style="font-size:16px;"><b>분석 항목</b></span></p><p><span style="font-size:14px;">엔도톡신 및 헤모글로빈 검사 완료</span></p><p><span style="font-size:14px;">세균·바이러스·마이코플라스마 음성 확인</span></p><p><span style="font-size:14px;">0.1 μm 멤브레인 3중 여과(무균 조건)</span></p><p><span style="font-size:14px;">로트별 COFA에서 전체 시험 사양 확인 가능</span></p><p><span style="font-size:14px;"></span></p><p><span style="font-size:16px;"><b>시험 결과</b></span></p><p><span style="font-size:14px;">헤모글로빈 함량: &lt; 25.0 mg/dL</span></p><p><span style="font-size:14px;">멸균 시험: 합격</span></p><p><span style="font-size:14px;">마이코플라스마 시험: 합격</span></p><p><span style="font-size:14px;">엔도톡신 함량: &lt; 10 EU/mL</span></p><p><span style="font-size:14px;">BVD, PI3, IBR, Bovine Adeno 3, Bovine Adeno 5, BRSV, REO Virus, Rabies, Blue Tongue: 음성</span></p><p><span style="font-size:14px;"></span></p><p><span style="font-size:14px;"></span></p><p><span style="font-size:14px;"></span></p><p></p><p><span style="font-size:16px;"><b>면책조항</b></span></p><p><span style="font-size:14px;">본 제품은 별도 안내가 없는 한 연구용으로만 사용 가능하며, 다음 용도에는 사용할 수 없습니다.</span></p><p><span style="font-size:14px;"></span></p><p><span style="font-size:14px;">1. 허가되지 않은 상업적 용도</span></p><p><span style="font-size:14px;">2. 체외진단(IVD)</span></p><p><span style="font-size:14px;">3. 인체 또는 동물 대상의 ex vivo / in vivo 치료</span></p><p><span style="font-size:14px;">4. 인체나 동물에 대한 섭취 또는 적용</span></p><div></div><p></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 07:33:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://birocell.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Cell culture]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Serological pipettes]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=71]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>  Serological Pipette, 일회용 피펫 </strong></p>
<p><strong>  제품정보</strong> Information</p>
<p>  1mL / 2mL / 5mL / 10mL / 25mL / 50mL 등 <strong>다양한 피펫 제품군</strong>을 보유하고 있습니다. </p>
<p>  또한, 피펫에 인쇄된 Ascending &amp; descending scales은 <strong>분주량 및 잔여량을 확인하는데 용이</strong>하게 디자인 되었습니다. </p>
<p>- 6가지 용량 보유</p>
<p>- 정확하고 쉽게 식별 가능한 디자인</p>
<p>- 2가지 이상의 다양한 포장 방법</p>
<p>- Non-cytotoxic</p>
<p>- Non-pyrogenic</p>
<p>- DNase/RNase free</p>
<p>- Human DNA free </p>
<p> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 07:31:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://birocell.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Cell culture Consumables]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Cell chamber]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=70]]></link>
			<description><![CDATA[<p>  VWR ® Bioreactors Cell Chamber</p>
<p><strong>  제품정보</strong> Information</p>
<p>  Cell Chambers는 대규모 세포 배양을 위한 고성능 배양 시스템으로, 세포 수율을 높이고  작업 효율을 극대화하도록 설계되었습니다. </p>
<p>- <strong>재질</strong> 의료용 등급의 일반 폴리스티렌(GPPS)으로 제작 </p>
<p>- <strong>표면 처리</strong> 세포 부탁 및 성장을 최적화하기 위한 표면 철</p>
<p>- <strong>가스 교환</strong> 0.2um 기공 크기의 소수성 멤브레인이 장착된 밴트캡을 통해 가스 교환 시 오염 방지</p>
<p>- <strong>세포 수확</strong> 전통적인 트립신 소화를 통한 세포 수확 가능 </p>
<p>- <strong>멸균 상태</strong> 방사선 조사로 멸균 처리 </p>
<p>- <strong>안정성</strong> DNase 및 RNase가 없으며, 발열성이 없음 </p>
<p> </p>
<p> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 07:30:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://birocell.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Cell culture Consumables]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Storage Bag]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=69]]></link>
			<description><![CDATA[<p>  Storage Bag</p>
<p><strong>  제품 설명</strong> Information</p>
<p>- Name: Media Storage Bag </p>
<p>- Customizing: 용량, Port, Bag 재질 변경 가능</p>
<p>- Size: 500mL, 1L, 2L, 5L, 10L, 20L, 50L(변경가능)</p>
<p>- Certificate: Culture ability, Safety TEST완료</p>
<p>- Gamma irradiation 완료 </p>
<p>- 용량별 배지 보관용 Bag</p>
<p>- 바이오리액터용 Bag </p>
<p> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 07:30:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://birocell.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Cell culture Consumables]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Culture bag]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=68]]></link>
			<description><![CDATA[<p>   NIPRO Gas permeability bag</p>
<p><strong>   제품 설명</strong> Information</p>
<p>- Name : NIPRO Gas permeability bag </p>
<p>- Set : 5ea / PK</p>
<p>- Size : 350mL, 1000mL</p>
<p>- Port: Right: Injection/Collection, Center: Sampling, Left: Connection</p>
<p>- Certificate: Culture ability, Safety TEST 완료 </p>
<p>- Gamma irradiation 완료 </p>
<p>- 가스투과성 Bag</p>
<p>- Lymphocyte, Hybridoma 배양용 Bag </p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 07:29:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://birocell.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[Cell culture Consumables]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[T cell Coating solution]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=66]]></link>
			<description><![CDATA[<p><b><span>CD3</span>는 T cell receptor (TCR) complex</b>의 중요한 구성 요소로, <b>T lymphocytes 및 NKT Cell에서 필수적으로 발현</b>됩니다. </p><p>T Cell 배양에서 <b>CD3는 <span style="font-size:16px;">T Cell</span>의 활성화 및 면역 반응을 조절하는 핵심 역할</b>을 합니다.<b> </b><span style="font-size:16px;">CD3</span>는 항원 인식과 신호 전달에 중요한 역할을 하며,</p><p><span style="font-size:16px;">T Cell이</span> 적절하게 활성화되어 면역 반응을 촉진하도록 돕습니다.</p><p>
</p><p><b><span style="font-size:16px;">T Cell</span> 배양 시 CD3를 표적으로 하는 자극은 T 세포의 활성화와 증식을 유도하며, 면역 치료에서 강력한 효과</b>를 발휘할 수 있습니다. </p><p>이를 통해 <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;">T Cell</span></span>는 병원균이나 암 세포에 대한 면역 반응을 강화하게 되어, 면역 치료 및 연구에서 중요한 역할을 합니다. </p><p></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 07:27:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://birocell.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Cell culture]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NK Coating Solution]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=65]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><b><span style="font-size:16px;">﻿</span><span style="font-size:16px;">CD340(HER-2)</span></b><span style="font-size:16px;"><b>는 여러 암에서 과발현되는 중요한 표적 단백질</b>로, 특히 유방암, 폐암, 위암 등에서 발견됩니다.</span></p><p style="text-align:justify;"><b style="font-size:1.2rem;"><span style="font-size:16px;">Natural killer cell(NK cell)</span></b><span style="font-size:16px;"><b>는 신속하게 암세포를 인식하고 공격하는 면역 세포</b>로, </span><b style="font-size:1.2rem;"><span style="font-size:16px;">CD340(HER-2)</span><span style="font-size:16px;">가 과발현된 암세포</span></b><span style="font-size:16px;"><b>를 목표로 하여 치료에 중요한 역할</b>을 합니다.</span></p><p style="text-align:justify;"><b><span style="font-size:16px;">CD340(HER-2)</span><span style="font-size:16px;">를 표적화한 </span><span style="font-size:16px;">NK cell</span></b><span style="font-size:16px;"><b>의 배양은, 이들이 암세포에 대해 더욱 강력한 면역 반응</b>을 일으키도록 돕습니다.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:16px;">또한, </span><span style="font-size:16px;">CD340(HER-2)</span><span style="font-size:16px;">를 이용한 </span><span style="font-size:16px;">NK cell</span><span style="font-size:16px;">의 활성화는 암세포의 사멸을 유도하며, 면역 치료에서의 가능성을 높이는 데 기여합니다.</span></p><div style="text-align:justify;"></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 07:27:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://birocell.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Cell culture]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IL-21]]></title>
			<link><![CDATA[https://birocell.com/?kboard_content_redirect=64]]></link>
